제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
사용: | 도리, 벽, 작업장 | 인증: | CE,ISO,CE/ISO9001 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 제공되는 판매 후 서비스: | 야전 정비와 수리 업무 |
보장: | 12 달 | 색깔: | 클라이언트 요청 |
하이 라이트: | 기계를 형성하는 물결 모양 장 목록,기계를 형성하는 금속 지붕 목록 |
기계를 형성하는 포가 널 목록
가공 교류
→ 커트에 길이 → 내리기 형성하는 수동적인 decoiling →에 의하여 인도되는 물자 먹이는 → 목록
구성
1. 3T 수동태 decoiler
2. 기계를 형성하는 모양
3. 유압 가위
4. 유압 역
5. PLC 통제 장
6. 떨어진 테이블
명세
제품 | 기계를 형성하는 GWC 포가 널 목록 | 주 |
적용 가능한 물자 | 직류 전기를 통한 판과 탄소 강철 | 이 기계는 각 가공한 물자의 고객 요구 그리고 특성에 customizable 입니다. |
먹이는 폭 | 1250mm | |
간격 가공 | 0.5-1.2mm | |
롤러 물자 | 단단한 크롬에 열처리 그리고 입히는 45# 강철 | |
주발동기 힘/유압 역 힘 | 7.5kW/5.5kW | 이 모수는 필수 생산 능력에 따라 놓일 수 있습니다. |
회전 통행 | 22 | |
회전 속도 | 5-15 미터/분 | |
기계 차원 | 14×1.3×1.2m | |
기계 무게 | 11T |
관련 이름
기계를 만드는 콘테이너 장 | 탄소 강철판 금속 기계 | 직류 전기를 통한 트럭 찬장 장비
담당자: Guangcai
전화 번호: +8618914102119