| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 이름: | 기계를 형성하는 케이블 쟁반 목록 | 간격: | 1.0-2.0mm | 
|---|---|---|---|
| 적용 가능한 물자: | 직류 전기를 통한 판 | 먹이는 폭: | 172-482mm | 
| 롤러 물자: | 열처리 방위 강철 | 주발동기 힘/유압 역 힘: | 18kW/7.5kW | 
| 하이 라이트: | 기계를 형성하는 금속 갑판 목록,기계를 형성하는 금속 지붕 목록 | ||
기계를 형성하는 GWC100-500 케이블 쟁반 간격 1.0-2.0mm 목록
구성
1. 3T 수동태 decoiler
 2. 기계를 곧게 펴기
 3. 자동 귀환 제어 장치 먹이는 체계를 가진 기계를 형성하는 모양
 4. 유압 가위
5. 유압 역
 6. 펀칭기
 7. PLC 통제 장
 8. 떨어진 테이블
명세
| 모형 | 주 | |
| 적용 가능한 물자 | 직류 전기를 통한 판 | 이 기계는 각 가공한 물자의 고객 요구 그리고 특성에 customizable 입니다. | 
| 먹이는 폭 | 172-482mm | |
| 간격 가공 | 1.0-2.0mm | |
| 롤러 물자 | 열처리 방위 강철 | |
| 주발동기 힘/유압 역 힘 | 18kW/7.5kW | 이 모수는 필수 생산 능력에 따라 놓일 수 있습니다. | 
| 통행 형성 | 16 | |
| 속도 형성 | 5-15 미터/분 | |
| 기계 차원 | 9.5×1.3×1.2m | |
| 기계 무게 | 13T | 
   
관련 이름
 금속 케이블 중계 기계 | 전기 배선 덕트 장비 | 강철 케이블 도수로 기계
담당자: Guangcai
전화 번호: +8618914102119